Are you thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after HDB towns? We will get you your desire dream home!
Choa Chu Kang HDB Resale Flats
Are you thinking of buying, selling or renting an HDB Resale Flat in Choa Chu Kang Singapore?
You may want to explore the recent transactions, the location itself, populations and the nearby amenities (transport, educational institutions, shopping malls, markets/hawker centres, sport and medical facilities, etc.) to help you in whatever property-related decisions you make.
Choa Chu Kang HDB Resale Flats Recent Transactions
We will update the Recent Transactions regularly for your easy reference and monitoring! You may click on the filters (i.e. Month, HDB Type, HDB Model, etc.) to cater to your search preferences. Check the HDB price trends here.
Month | HDB Type | Average Transactions $ | # of Transactions |
---|---|---|---|
2021/03 | 2-Room | 253,000 | 2 |
2021/03 | 3-Room | 353,250 | 4 |
2021/03 | 4-Room | 432,171 | 35 |
2021/03 | 5-Room | 497,799 | 21 |
2021/03 | Executive | 591,022 | 4 |
2021/02 | 2-Room | 240,000 | 1 |
2021/02 | 3-Room | 321,489 | 9 |
2021/02 | 4-Room | 423,671 | 49 |
2021/02 | 5-Room | 486,502 | 32 |
2021/02 | Executive | 627,500 | 6 |
2021/01 | 2-Room | 230,000 | 1 |
2021/01 | 3-Room | 333,301 | 8 |
2021/01 | 4-Room | 417,876 | 59 |
2021/01 | 5-Room | 465,234 | 38 |
2021/01 | Executive | 581,778 | 9 |
2020/12 | 2-Room | 275,000 | 2 |
2020/12 | 3-Room | 333,818 | 11 |
2020/12 | 4-Room | 404,267 | 46 |
2020/12 | 5-Room | 459,855 | 36 |
2020/12 | Executive | 562,000 | 8 |
2020/11 | 3-Room | 337,313 | 8 |
2020/11 | 4-Room | 395,480 | 37 |
2020/11 | 5-Room | 481,111 | 32 |
2020/11 | Executive | 541,455 | 11 |
2020/10 | 2-Room | 236,000 | 1 |
2020/10 | 3-Room | 323,250 | 4 |
2020/10 | 4-Room | 385,128 | 43 |
2020/10 | 5-Room | 455,680 | 25 |
2020/10 | Executive | 553,667 | 9 |
2020/09 | 2-Room | 225,500 | 2 |
2020/09 | 3-Room | 307,000 | 3 |
2020/09 | 4-Room | 374,279 | 35 |
2020/09 | 5-Room | 460,118 | 33 |
2020/09 | Executive | 551,860 | 5 |
HDB Type | Model | 99 Yrs Fr | HDB Address | Price $ | SQM | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 809B Choa Chu Kang Avenue 1 | 345,000 | 67 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808C Choa Chu Kang Avenue 1 | 465,000 | 92 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1990 | Blk 295 Choa Chu Kang Avenue 2 | 422,000 | 114 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1992 | Blk 280 Choa Chu Kang Avenue 3 | 375,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 285 Choa Chu Kang Avenue 3 | 365,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 408 Choa Chu Kang Avenue 3 | 390,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1996 | Blk 620 Choa Chu Kang Street 62 | 420,000 | 108 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 430,000 | 93 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804B Keat Hong Close | 440,000 | 93 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 808B Choa Chu Kang Avenue 1 | 610,000 | 112 | 2021/03 |
5-ROOM | Model A | 1993 | Blk 416 Choa Chu Kang Avenue 4 | 525,000 | 133 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 490D Choa Chu Kang Avenue 5 | 530,000 | 113 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 227 Choa Chu Kang Central | 475,000 | 122 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1989 | Blk 228 Choa Chu Kang Central | 470,000 | 122 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1997 | Blk 625 Choa Chu Kang Street 62 | 520,000 | 121 | 2021/03 |
EXECUTIVE | Apartment | 1996 | Blk 558 Choa Chu Kang North 6 | 592,000 | 146 | 2021/03 |
2-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807A Choa Chu Kang Avenue 1 | 250,000 | 47 | 2021/03 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 811A Choa Chu Kang Avenue 7 | 365,000 | 68 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 475,000 | 92 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808B Choa Chu Kang Avenue 1 | 450,000 | 92 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1999 | Blk 474 Choa Chu Kang Avenue 3 | 397,000 | 100 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 489D Choa Chu Kang Avenue 5 | 433,000 | 93 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 229 Choa Chu Kang Central | 415,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1990 | Blk 232 Choa Chu Kang Central | 430,000 | 106 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1994 | Blk 541 Choa Chu Kang Street 52 | 380,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803C Keat Hong Close | 475,000 | 93 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 | 580,888 | 112 | 2021/03 |
5-ROOM | Model A | 1993 | Blk 307 Choa Chu Kang Avenue 4 | 571,000 | 137 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 688C Choa Chu Kang Crescent | 418,000 | 110 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 690D Choa Chu Kang Crescent | 419,000 | 110 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 804B Keat Hong Close | 565,000 | 113 | 2021/03 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 3 Teck Whye Avenue | 313,000 | 79 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808C Choa Chu Kang Avenue 1 | 465,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 809B Choa Chu Kang Avenue 1 | 488,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 489D Choa Chu Kang Avenue 5 | 455,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804B Keat Hong Close | 458,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 805A Keat Hong Close | 450,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 692B Choa Chu Kang Crescent | 423,800 | 110 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1989 | Blk 234 Choa Chu Kang Central | 480,000 | 122 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 350,000 | 68 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1981 | Blk 19 Teck Whye Lane | 330,000 | 82 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1979 | Blk 26 Teck Whye Lane | 287,900 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 445,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 487C Choa Chu Kang Avenue 5 | 448,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1999 | Blk 668 Choa Chu Kang Crescent | 378,000 | 103 | 2021/02 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 673A Choa Chu Kang Crescent | 400,000 | 103 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 808B Choa Chu Kang Avenue 1 | 530,000 | 112 | 2021/02 |
5-ROOM | Premium Apartment | 2000 | Blk 454 Choa Chu Kang Avenue 4 | 440,000 | 123 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 687C Choa Chu Kang Drive | 425,000 | 110 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 564 Choa Chu Kang Street 52 | 510,000 | 125 | 2021/02 |
2-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807A Choa Chu Kang Avenue 1 | 240,000 | 47 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 414 Choa Chu Kang Avenue 4 | 400,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 488C Choa Chu Kang Avenue 5 | 417,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 808B Choa Chu Kang Avenue 1 | 570,000 | 112 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 489B Choa Chu Kang Avenue 5 | 520,000 | 113 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 410,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 | 440,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 296E Choa Chu Kang Avenue 2 | 385,000 | 102 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 573 Choa Chu Kang Street 52 | 440,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1998 | Blk 152 Jalan Teck Whye | 350,000 | 100 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 439 Choa Chu Kang Avenue 4 | 430,000 | 123 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2002 | Blk 686A Choa Chu Kang Crescent | 400,888 | 110 | 2021/02 |
5-ROOM | Premium Apartment | 1998 | Blk 641 Choa Chu Kang Street 64 | 585,000 | 123 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1993 | Blk 274 Choa Chu Kang Avenue 2 | 535,000 | 143 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 204 Choa Chu Kang Avenue 1 | 580,000 | 146 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 431,800 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808D Choa Chu Kang Avenue 1 | 435,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808D Choa Chu Kang Avenue 1 | 470,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 2013 | Blk 476B Choa Chu Kang Avenue 5 | 435,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 487A Choa Chu Kang Avenue 5 | 440,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 807C Choa Chu Kang Avenue 1 | 558,000 | 112 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2002 | Blk 686B Choa Chu Kang Crescent | 405,000 | 110 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 708 Choa Chu Kang Street 53 | 500,000 | 128 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 452,000 | 92 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1999 | Blk 486 Choa Chu Kang Avenue 5 | 390,000 | 115 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 548 Choa Chu Kang Street 52 | 427,500 | 121 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807A Choa Chu Kang Avenue 1 | 350,000 | 67 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 1 Teck Whye Avenue | 265,000 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 | 467,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815A Choa Chu Kang Avenue 7 | 435,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 676 Choa Chu Kang Crescent | 390,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 451,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1996 | Blk 614 Choa Chu Kang Street 62 | 505,000 | 129 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 204 Choa Chu Kang Avenue 1 | 630,000 | 146 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803A Keat Hong Close | 342,500 | 68 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1990 | Blk 288 Choa Chu Kang Avenue 3 | 366,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 435 Choa Chu Kang Avenue 4 | 390,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 490A Choa Chu Kang Avenue 5 | 458,888 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815A Choa Chu Kang Avenue 7 | 496,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 808B Choa Chu Kang Avenue 1 | 565,888 | 112 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 488D Choa Chu Kang Avenue 5 | 485,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 488D Choa Chu Kang Avenue 5 | 520,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 687D Choa Chu Kang Drive | 410,000 | 110 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Premium Maisonette | 1998 | Blk 638 Choa Chu Kang Street 64 | 890,000 | 182 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1995 | Blk 524 Choa Chu Kang Street 51 | 518,000 | 142 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 | 445,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1994 | Blk 252 Choa Chu Kang Avenue 2 | 345,000 | 108 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 487B Choa Chu Kang Avenue 5 | 440,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 489B Choa Chu Kang Avenue 5 | 455,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815A Choa Chu Kang Avenue 7 | 470,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815B Choa Chu Kang Avenue 7 | 485,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 660 Choa Chu Kang Crescent | 398,000 | 100 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 2002 | Blk 684C Choa Chu Kang Crescent | 340,080 | 91 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1996 | Blk 615 Choa Chu Kang Street 62 | 371,000 | 108 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1999 | Blk 471 Choa Chu Kang Avenue 3 | 498,000 | 121 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2002 | Blk 686B Choa Chu Kang Crescent | 392,000 | 110 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1989 | Blk 229 Choa Chu Kang Central | 461,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1996 | Blk 617 Choa Chu Kang North 7 | 535,000 | 132 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1996 | Blk 618 Choa Chu Kang North 7 | 548,000 | 134 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 805A Keat Hong Close | 550,000 | 113 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803A Keat Hong Close | 365,000 | 68 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 2 Teck Whye Avenue | 290,000 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 460,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1999 | Blk 483 Choa Chu Kang Avenue 5 | 385,000 | 100 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 355 Choa Chu Kang Central | 425,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1996 | Blk 763 Choa Chu Kang North 5 | 410,000 | 106 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1994 | Blk 552 Choa Chu Kang Street 52 | 368,000 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803B Keat Hong Close | 450,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 455,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | New Generation | 1981 | Blk 17 Teck Whye Lane | 340,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 809A Choa Chu Kang Avenue 1 | 550,000 | 112 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1999 | Blk 486 Choa Chu Kang Avenue 5 | 420,000 | 115 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 487B Choa Chu Kang Avenue 5 | 595,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1996 | Blk 612 Choa Chu Kang Street 62 | 518,000 | 134 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 108 Teck Whye Lane | 612,000 | 146 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 285 Choa Chu Kang Avenue 3 | 401,100 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 2002 | Blk 683A Choa Chu Kang Crescent | 370,000 | 90 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 2002 | Blk 686B Choa Chu Kang Crescent | 420,000 | 110 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 370,000 | 68 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1999 | Blk 483 Choa Chu Kang Avenue 5 | 370,000 | 101 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 487A Choa Chu Kang Avenue 5 | 438,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 488A Choa Chu Kang Avenue 5 | 455,000 | 93 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 489B Choa Chu Kang Avenue 5 | 535,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 490D Choa Chu Kang Avenue 5 | 525,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1999 | Blk 665 Choa Chu Kang Crescent | 530,000 | 124 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 691A Choa Chu Kang Crescent | 418,000 | 110 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 692B Choa Chu Kang Crescent | 420,000 | 110 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 687D Choa Chu Kang Drive | 418,000 | 111 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1979 | Blk 13 Teck Whye Lane | 415,000 | 119 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1996 | Blk 560 Choa Chu Kang North 6 | 593,000 | 147 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1998 | Blk 163 Jalan Teck Whye | 620,000 | 142 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1999 | Blk 662 Choa Chu Kang Crescent | 540,000 | 141 | 2021/01 |
3-ROOM | New Generation | 1978 | Blk 10 Teck Whye Avenue | 275,000 | 67 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 417 Choa Chu Kang Avenue 4 | 400,000 | 105 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815A Choa Chu Kang Avenue 7 | 433,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 660 Choa Chu Kang Crescent | 380,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 669 Choa Chu Kang Crescent | 410,000 | 103 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 440,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 804A Keat Hong Close | 488,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | New Generation | 1981 | Blk 20 Teck Whye Lane | 330,000 | 91 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 2002 | Blk 684D Choa Chu Kang Crescent | 373,000 | 110 | 2021/01 |
5-ROOM | Model A | 1994 | Blk 552 Choa Chu Kang Street 52 | 490,000 | 132 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1996 | Blk 769 Choa Chu Kang Street 54 | 470,000 | 121 | 2021/01 |
2-ROOM | Model A | Unknown | Blk 809B Choa Chu Kang Avenue 1 | 230,000 | 47 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 435,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1992 | Blk 283 Choa Chu Kang Avenue 3 | 400,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1992 | Blk 428 Choa Chu Kang Avenue 4 | 351,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1998 | Blk 634 Choa Chu Kang North 6 | 450,000 | 113 | 2021/01 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1998 | Blk 636 Choa Chu Kang North 6 | 455,000 | 113 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1994 | Blk 506 Choa Chu Kang Street 51 | 352,500 | 108 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1995 | Blk 703 Choa Chu Kang Street 53 | 396,000 | 107 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803B Keat Hong Close | 430,000 | 93 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1997 | Blk 444 Choa Chu Kang Avenue 4 | 422,000 | 120 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 490D Choa Chu Kang Avenue 5 | 570,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 656 Choa Chu Kang Crescent | 465,000 | 122 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 353 Choa Chu Kang Central | 480,000 | 123 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1998 | Blk 162 Jalan Teck Whye | 509,000 | 121 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1990 | Blk 287 Choa Chu Kang Avenue 2 | 600,000 | 149 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1996 | Blk 768 Choa Chu Kang Street 54 | 590,000 | 144 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | 2015 | Blk 166A Teck Whye Crescent | 365,888 | 68 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 202 Choa Chu Kang Avenue 1 | 404,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 574 Choa Chu Kang Street 52 | 430,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 625 Choa Chu Kang Street 62 | 380,000 | 100 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803A Keat Hong Close | 420,000 | 93 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 525,000 | 112 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1999 | Blk 484B Choa Chu Kang Avenue 5 | 420,000 | 116 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1989 | Blk 101 Teck Whye Lane | 565,000 | 142 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Premium Apartment | 2000 | Blk 454 Choa Chu Kang Avenue 4 | 548,000 | 142 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1990 | Blk 210 Choa Chu Kang Central | 425,000 | 115 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 154 Jalan Teck Whye | 375,000 | 100 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803B Keat Hong Close | 455,000 | 93 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 690D Choa Chu Kang Crescent | 398,000 | 110 | 2021/01 |
5-ROOM | Model A | 1997 | Blk 784 Choa Chu Kang Drive | 600,000 | 132 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808D Choa Chu Kang Avenue 1 | 441,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 408 Choa Chu Kang Avenue 3 | 350,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 487B Choa Chu Kang Avenue 5 | 428,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 488A Choa Chu Kang Avenue 5 | 445,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | New Generation | 1981 | Blk 17 Teck Whye Lane | 338,000 | 95 | 2021/01 |
4-ROOM | New Generation | 1979 | Blk 25 Teck Whye Lane | 335,000 | 92 | 2021/01 |
5-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 297D Choa Chu Kang Avenue 2 | 450,000 | 122 | 2021/01 |
5-ROOM | Premium Apartment | 1999 | Blk 678 Choa Chu Kang Crescent | 430,000 | 122 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1994 | Blk 543 Choa Chu Kang Street 52 | 495,000 | 129 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 544 Choa Chu Kang Street 52 | 451,000 | 125 | 2021/01 |
5-ROOM | Model A | 1996 | Blk 612 Choa Chu Kang Street 62 | 510,000 | 131 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 809B Choa Chu Kang Avenue 1 | 350,000 | 67 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 803B Keat Hong Close | 357,500 | 68 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 440,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 | 457,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 290 Choa Chu Kang Avenue 3 | 350,000 | 103 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 293 Choa Chu Kang Avenue 3 | 390,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815A Choa Chu Kang Avenue 7 | 480,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 354 Choa Chu Kang Central | 402,300 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1996 | Blk 617 Choa Chu Kang North 7 | 400,000 | 107 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1995 | Blk 567 Choa Chu Kang Street 52 | 415,000 | 109 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 572 Choa Chu Kang Street 52 | 488,888 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 112 Teck Whye Lane | 410,000 | 104 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 487C Choa Chu Kang Avenue 5 | 540,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 2003 | Blk 690D Choa Chu Kang Crescent | 418,000 | 110 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1994 | Blk 511 Choa Chu Kang Street 51 | 455,000 | 127 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Premium Apartment | 1998 | Blk 631 Choa Chu Kang North 6 | 680,000 | 142 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 490B Choa Chu Kang Avenue 5 | 410,000 | 93 | 2021/01 |
5-ROOM | Premium Apartment | 2000 | Blk 461 Choa Chu Kang Avenue 4 | 445,000 | 123 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 465,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1993 | Blk 307 Choa Chu Kang Avenue 4 | 445,000 | 105 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1999 | Blk 485D Choa Chu Kang Avenue 5 | 375,000 | 101 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 490A Choa Chu Kang Avenue 5 | 420,000 | 93 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1999 | Blk 471 Choa Chu Kang Avenue 3 | 475,000 | 121 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | 2013 | Blk 476D Choa Chu Kang Avenue 5 | 340,000 | 67 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | 1989 | Blk 105 Teck Whye Lane | 300,018 | 73 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 807B Choa Chu Kang Avenue 1 | 480,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 808A Choa Chu Kang Avenue 1 | 470,000 | 92 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1992 | Blk 281 Choa Chu Kang Avenue 3 | 340,000 | 106 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 487A Choa Chu Kang Avenue 5 | 442,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 490D Choa Chu Kang Avenue 5 | 456,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 815C Choa Chu Kang Avenue 7 | 480,000 | 93 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 2003 | Blk 692B Choa Chu Kang Crescent | 368,000 | 91 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 131 Choa Chu Kang Avenue 1 | 445,000 | 125 | 2021/01 |
5-ROOM | Premium Apartment | 2000 | Blk 457 Choa Chu Kang Avenue 4 | 428,000 | 123 | 2021/01 |
