Are you thinking of settling your family down in one of Singapore's highly sought-after HDB towns? We will get you your desire dream home!
Tampines HDB Resale Flats
Are you thinking of buying, selling or renting an HDB Resale Flat in Tampines Singapore?
You may want to explore the recent transactions, the location itself, populations and the nearby amenities (transport, educational institutions, shopping malls, markets/hawker centres, sport and medical facilities, etc.) to help you in whatever property-related decisions you make.
Tampines HDB Resale Flats Recent Transactions
We will update the Recent Transactions regularly for your easy reference and monitoring! You may click on the filters (i.e. Month, HDB Type, HDB Model, etc.) to cater to your search preferences. Check the HDB price trends here.
Month | HDB Type | Average Transactions $ | # of Transactions |
---|---|---|---|
2021/03 | 3-Room | 358,071 | 14 |
2021/03 | 4-Room | 476,437 | 45 |
2021/03 | 5-Room | 592,710 | 27 |
2021/03 | Executive | 711,467 | 6 |
2021/03 | Jumbo | 860,000 | 1 |
2021/02 | 2-Room | 288,000 | 1 |
2021/02 | 3-Room | 353,400 | 31 |
2021/02 | 4-Room | 465,316 | 61 |
2021/02 | 5-Room | 594,929 | 37 |
2021/02 | Executive | 700,280 | 21 |
2021/02 | Jumbo | 780,000 | 2 |
2021/01 | 2-Room | 254,000 | 2 |
2021/01 | 3-Room | 355,278 | 42 |
2021/01 | 4-Room | 443,637 | 67 |
2021/01 | 5-Room | 566,523 | 55 |
2021/01 | Executive | 697,137 | 24 |
2020/12 | 3-Room | 333,783 | 23 |
2020/12 | 4-Room | 456,395 | 82 |
2020/12 | 5-Room | 574,304 | 65 |
2020/12 | Executive | 698,720 | 25 |
2020/11 | 3-Room | 353,655 | 34 |
2020/11 | 4-Room | 451,254 | 74 |
2020/11 | 5-Room | 576,768 | 35 |
2020/11 | Executive | 683,931 | 16 |
2020/10 | 2-Room | 257,000 | 1 |
2020/10 | 3-Room | 336,069 | 42 |
2020/10 | 4-Room | 463,622 | 74 |
2020/10 | 5-Room | 564,250 | 55 |
2020/10 | Executive | 699,739 | 23 |
2020/09 | 2-Room | 266,500 | 2 |
2020/09 | 3-Room | 352,867 | 40 |
2020/09 | 4-Room | 444,814 | 76 |
2020/09 | 5-Room | 548,345 | 49 |
2020/09 | Executive | 689,817 | 28 |
2020/09 | Jumbo | 742,500 | 2 |
HDB Type | Model | 99 Yrs Fr | HDB Address | Price $ | SQM | Month |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ROOM | Dbss | Unknown | Blk 520A Tampines Central 8 | 450,000 | 61 | 2021/03 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 250 Tampines Street 21 | 370,000 | 78 | 2021/03 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 291 Tampines Street 22 | 315,000 | 73 | 2021/03 |
3-ROOM | New Generation | 1987 | Blk 828 Tampines Street 81 | 370,000 | 83 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 162 Simei Road | 472,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 123 Simei Street 1 | 460,000 | 104 | 2021/03 |
4-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 805 Tampines Avenue 4 | 460,000 | 92 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 868B Tampines Avenue 8 | 520,000 | 92 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 275 Tampines Street 22 | 405,000 | 103 | 2021/03 |
4-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 289 Tampines Street 22 | 400,000 | 98 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1995 | Blk 322 Tampines Street 33 | 425,000 | 107 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 713 Tampines Street 71 | 455,000 | 100 | 2021/03 |
4-ROOM | Simplified | 1986 | Blk 842 Tampines Street 82 | 400,000 | 84 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 871C Tampines Street 86 | 568,000 | 94 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 871C Tampines Street 86 | 578,000 | 94 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 524A Tampines Central 7 | 703,888 | 113 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 384 Tampines Street 32 | 545,000 | 125 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 341 Tampines Street 33 | 528,000 | 127 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1996 | Blk 347 Tampines Street 33 | 491,000 | 121 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1985 | Blk 425 Tampines Street 41 | 530,000 | 122 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 871C Tampines Street 86 | 628,000 | 114 | 2021/03 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 867A Tampines Street 83 | 710,000 | 146 | 2021/03 |
EXECUTIVE | Apartment | 1997 | Blk 738 Tampines Street 72 | 660,000 | 141 | 2021/03 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1986 | Blk 428 Tampines Street 41 | 638,800 | 148 | 2021/03 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 524B Tampines Central 7 | 436,000 | 67 | 2021/03 |
3-ROOM | Simplified | 1987 | Blk 462 Tampines Street 44 | 320,000 | 64 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 868B Tampines Avenue 8 | 526,888 | 92 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 142 Tampines Street 12 | 450,000 | 103 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 161 Tampines Street 12 | 530,000 | 106 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 274 Tampines Street 22 | 440,000 | 105 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 283 Tampines Street 22 | 410,000 | 103 | 2021/03 |
4-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 229 Tampines Street 23 | 438,000 | 99 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1986 | Blk 463 Tampines Street 44 | 458,000 | 108 | 2021/03 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 889A Tampines Street 81 | 435,000 | 104 | 2021/03 |
5-ROOM | Dbss | 2011 | Blk 168B Simei Lane | 798,000 | 107 | 2021/03 |
5-ROOM | Dbss | 2011 | Blk 168D Simei Lane | 720,000 | 107 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 494B Tampines Avenue 9 | 500,000 | 120 | 2021/03 |
5-ROOM | Dbss | 2008 | Blk 515B Tampines Central 7 | 825,000 | 113 | 2021/03 |
5-ROOM | Premium Apartment | 1997 | Blk 498F Tampines Street 45 | 523,000 | 124 | 2021/03 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 842H Tampines Street 82 | 580,000 | 128 | 2021/03 |
EXECUTIVE | Apartment | 1995 | Blk 856E Tampines Street 82 | 855,000 | 147 | 2021/03 |
2-ROOM | Model A | Unknown | Blk 523B Tampines Central 7 | 288,000 | 47 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 225 Tampines Street 23 | 365,000 | 73 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1986 | Blk 437 Tampines Street 43 | 333,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 494E Tampines Street 43 | 380,000 | 67 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 868B Tampines Avenue 8 | 520,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1986 | Blk 846 Tampines Street 82 | 440,000 | 103 | 2021/02 |
4-ROOM | Simplified | 1988 | Blk 843 Tampines Street 83 | 418,000 | 84 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 523A Tampines Central 7 | 745,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 490B Tampines Street 45 | 510,000 | 128 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 842H Tampines Street 82 | 638,000 | 124 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1988 | Blk 863 Tampines Street 83 | 790,000 | 154 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1993 | Blk 477 Tampines Street 43 | 738,000 | 159 | 2021/02 |
3-ROOM | Dbss | Unknown | Blk 520C Tampines Central 8 | 485,000 | 61 | 2021/02 |
3-ROOM | Improved | 1983 | Blk 204 Tampines Street 21 | 305,000 | 60 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 930 Tampines Street 91 | 365,000 | 73 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 902 Tampines Avenue 4 | 480,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1983 | Blk 203 Tampines Street 21 | 405,000 | 108 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1995 | Blk 320 Tampines Street 33 | 450,000 | 112 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1996 | Blk 350 Tampines Street 33 | 415,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 487B Tampines Street 45 | 422,000 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1996 | Blk 497C Tampines Street 45 | 420,000 | 107 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 871B Tampines Street 86 | 565,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 120 Simei Street 1 | 550,000 | 128 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 131 Simei Street 1 | 565,888 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1994 | Blk 392 Tampines Avenue 7 | 545,000 | 121 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 524A Tampines Central 7 | 740,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 301 Tampines Street 32 | 545,000 | 125 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 306 Tampines Street 32 | 550,000 | 125 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1994 | Blk 495E Tampines Street 43 | 610,000 | 146 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1985 | Blk 148 Tampines Avenue 5 | 745,000 | 150 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 810 Tampines Avenue 4 | 345,000 | 73 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 421 Tampines Street 41 | 350,000 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Dbss | 2011 | Blk 167B Simei Lane | 680,000 | 94 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 902 Tampines Avenue 4 | 488,000 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 485B Tampines Avenue 9 | 390,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1982 | Blk 103 Tampines Street 11 | 435,000 | 117 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 870 Tampines Street 83 | 442,000 | 104 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1997 | Blk 704 Tampines Street 71 | 585,000 | 119 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1997 | Blk 892 Tampines Avenue 8 | 750,000 | 142 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1996 | Blk 335 Tampines Street 32 | 670,000 | 147 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1986 | Blk 428 Tampines Street 41 | 625,000 | 148 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 214 Tampines Street 23 | 300,000 | 73 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 109 Simei Street 1 | 500,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 522A Tampines Central 7 | 607,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 144 Tampines Street 12 | 455,000 | 106 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 226 Tampines Street 23 | 430,000 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 438 Tampines Street 43 | 400,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 489A Tampines Street 45 | 405,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 704 Tampines Street 71 | 460,000 | 99 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 867 Tampines Street 83 | 408,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 867 Tampines Street 83 | 415,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 934 Tampines Street 91 | 442,000 | 104 | 2021/02 |
5-ROOM | Dbss | 2011 | Blk 167C Simei Lane | 788,888 | 107 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1989 | Blk 888A Tampines Street 81 | 508,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1984 | Blk 912 Tampines Street 91 | 615,000 | 133 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 867A Tampines Street 83 | 660,000 | 146 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1994 | Blk 495C Tampines Street 43 | 610,000 | 147 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 212 Tampines Street 23 | 350,000 | 73 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 221 Tampines Street 24 | 327,000 | 73 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 890B Tampines Avenue 1 | 525,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 266 Tampines Street 21 | 448,000 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 282 Tampines Street 22 | 395,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 224 Tampines Street 23 | 406,000 | 96 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 712 Tampines Street 71 | 420,000 | 99 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 814 Tampines Street 81 | 443,888 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 870A Tampines Street 86 | 540,000 | 94 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 871B Tampines Street 86 | 551,000 | 94 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1983 | Blk 924 Tampines Street 91 | 480,000 | 104 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 859 Tampines Avenue 5 | 650,000 | 127 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 523D Tampines Central 7 | 625,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 523D Tampines Central 7 | 710,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 321 Tampines Street 33 | 508,000 | 128 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 458 Tampines Street 42 | 560,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1989 | Blk 869 Tampines Street 83 | 490,000 | 121 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 874A Tampines Street 84 | 640,000 | 146 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1995 | Blk 856B Tampines Street 82 | 830,000 | 145 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1993 | Blk 474 Tampines Street 43 | 738,000 | 153 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1993 | Blk 311 Tampines Street 33 | 675,000 | 147 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1993 | Blk 230E Tampines Street 24 | 670,000 | 150 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1984 | Blk 245 Tampines Street 21 | 748,000 | 150 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 902 Tampines Avenue 4 | 452,888 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1983 | Blk 908 Tampines Avenue 4 | 405,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 140 Tampines Street 12 | 400,000 | 91 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 283 Tampines Street 22 | 430,000 | 103 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 154 Simei Street 1 | 537,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 146 Simei Street 2 | 545,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 491D Tampines Street 45 | 505,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1995 | Blk 842E Tampines Street 82 | 690,000 | 139 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 524B Tampines Central 7 | 420,000 | 67 | 2021/02 |
JUMBO | Multi Generation | 1987 | Blk 454 Tampines Street 42 | 865,000 | 166 | 2021/02 |
JUMBO | Multi Generation | 1987 | Blk 454 Tampines Street 42 | 695,000 | 132 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 890B Tampines Avenue 1 | 555,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 902 Tampines Avenue 4 | 460,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 869B Tampines Avenue 8 | 508,000 | 92 | 2021/02 |
4-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 140 Tampines Street 12 | 420,000 | 96 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 259 Tampines Street 21 | 475,000 | 109 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 487B Tampines Street 45 | 492,000 | 113 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 836 Tampines Street 82 | 490,000 | 105 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 870A Tampines Street 86 | 528,000 | 93 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1995 | Blk 342 Tampines Street 33 | 480,000 | 124 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 870A Tampines Street 86 | 670,000 | 113 | 2021/02 |
5-ROOM | Model A | 1985 | Blk 932 Tampines Street 91 | 580,000 | 132 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Premium Apartment | 1996 | Blk 497D Tampines Street 45 | 660,888 | 139 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 214 Tampines Street 23 | 328,000 | 67 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 214 Tampines Street 23 | 340,000 | 67 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 890B Tampines Avenue 1 | 590,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 109 Tampines Street 11 | 440,000 | 103 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1987 | Blk 130 Simei Street 1 | 548,000 | 121 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1996 | Blk 254 Simei Street 1 | 600,000 | 118 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 486A Tampines Avenue 9 | 520,000 | 127 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 871B Tampines Street 86 | 665,000 | 113 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1995 | Blk 856F Tampines Street 82 | 785,000 | 145 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 868C Tampines Avenue 8 | 410,000 | 67 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 246 Tampines Street 21 | 328,000 | 67 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 448 Tampines Street 42 | 349,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1986 | Blk 463 Tampines Street 44 | 336,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | New Generation | 1987 | Blk 826 Tampines Street 81 | 310,000 | 67 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 854 Tampines Street 82 | 385,000 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 116 Simei Street 1 | 480,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 131 Simei Street 1 | 451,888 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Simplified | 1987 | Blk 139 Simei Street 1 | 400,000 | 88 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 523D Tampines Central 7 | 582,500 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 215 Tampines Street 23 | 418,000 | 96 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 709 Tampines Street 71 | 425,000 | 99 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1987 | Blk 885 Tampines Street 83 | 420,088 | 103 | 2021/02 |
5-ROOM | Dbss | 2011 | Blk 168D Simei Lane | 730,000 | 111 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 120 Simei Street 1 | 580,088 | 128 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 889 Tampines Street 81 | 755,000 | 149 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 890A Tampines Avenue 1 | 418,000 | 69 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1982 | Blk 113 Tampines Street 11 | 311,500 | 75 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 240 Tampines Street 21 | 360,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1983 | Blk 267 Tampines Street 21 | 345,000 | 75 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 418 Tampines Street 41 | 338,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 444 Tampines Street 42 | 365,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 450 Tampines Street 42 | 340,000 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 523A Tampines Central 7 | 590,000 | 93 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 251 Tampines Street 21 | 480,000 | 103 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 887 Tampines Street 81 | 410,000 | 108 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 883 Tampines Street 84 | 435,000 | 104 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 496D Tampines Avenue 9 | 490,000 | 126 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 496E Tampines Avenue 9 | 555,000 | 124 | 2021/02 |
5-ROOM | Dbss | Unknown | Blk 519B Tampines Central 8 | 863,500 | 109 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1986 | Blk 430 Tampines Street 41 | 630,000 | 148 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Apartment | 1996 | Blk 332 Tampines Street 32 | 678,000 | 147 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1984 | Blk 263 Tampines Street 21 | 358,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Simplified | 1986 | Blk 406 Tampines Street 41 | 322,888 | 64 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1987 | Blk 467 Tampines Street 44 | 338,000 | 74 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | 1988 | Blk 881 Tampines Street 84 | 348,000 | 74 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 223 Simei Street 4 | 465,000 | 104 | 2021/02 |
4-ROOM | Model A | 1987 | Blk 465 Tampines Street 44 | 480,000 | 105 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 138 Simei Street 1 | 525,000 | 122 | 2021/02 |
5-ROOM | Improved | 1996 | Blk 361 Tampines Street 34 | 500,000 | 127 | 2021/02 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1988 | Blk 229 Simei Street 4 | 698,000 | 146 | 2021/02 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 523B Tampines Central 7 | 405,000 | 67 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | 1987 | Blk 845 Tampines Street 83 | 318,000 | 74 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | 1987 | Blk 853 Tampines Street 83 | 358,000 | 74 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 145 Tampines Street 12 | 488,000 | 103 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1996 | Blk 359 Tampines Street 34 | 390,000 | 107 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 733 Tampines Street 71 | 460,000 | 103 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 930 Tampines Street 91 | 450,000 | 104 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 524A Tampines Central 7 | 725,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 230C Tampines Street 24 | 572,000 | 127 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1997 | Blk 713 Tampines Street 71 | 500,000 | 119 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1993 | Blk 309 Tampines Street 32 | 642,000 | 143 | 2021/01 |
2-ROOM | Model A | 2014 | Blk 499A Tampines Avenue 9 | 270,000 | 46 | 2021/01 |
3-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 803 Tampines Avenue 4 | 370,000 | 82 | 2021/01 |
4-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 140 Tampines Street 12 | 375,000 | 91 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 280 Tampines Street 22 | 380,000 | 103 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 707 Tampines Street 71 | 435,000 | 100 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1984 | Blk 817 Tampines Street 81 | 428,000 | 108 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 896 Tampines Street 81 | 458,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | Unknown | Blk 870A Tampines Street 86 | 550,000 | 94 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 522C Tampines Central 7 | 730,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1985 | Blk 294 Tampines Street 22 | 475,000 | 121 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 381 Tampines Street 32 | 555,000 | 129 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1996 | Blk 450D Tampines Street 42 | 568,000 | 124 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 871 Tampines Street 84 | 513,000 | 121 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1989 | Blk 889 Tampines Street 81 | 655,000 | 146 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1986 | Blk 428 Tampines Street 41 | 620,000 | 148 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1996 | Blk 333 Tampines Street 32 | 695,888 | 149 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1995 | Blk 329 Tampines Street 32 | 650,000 | 148 | 2021/01 |
3-ROOM | Improved | 1985 | Blk 408 Tampines Street 41 | 345,000 | 69 | 2021/01 |
3-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 819 Tampines Street 81 | 330,000 | 68 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1985 | Blk 934 Tampines Street 91 | 480,000 | 107 | 2021/01 |
5-ROOM | Model A | 1984 | Blk 143 Tampines Street 12 | 610,000 | 133 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1984 | Blk 254 Tampines Street 21 | 523,000 | 121 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1988 | Blk 872 Tampines Street 84 | 530,000 | 121 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 890B Tampines Avenue 1 | 393,888 | 69 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | Unknown | Blk 868A Tampines Avenue 8 | 390,000 | 67 | 2021/01 |
3-ROOM | New Generation | 1985 | Blk 157 Tampines Street 12 | 360,000 | 68 | 2021/01 |
3-ROOM | Model A | 1985 | Blk 226 Tampines Street 23 | 335,000 | 73 | 2021/01 |
3-ROOM | Improved | 1985 | Blk 405 Tampines Street 41 | 290,000 | 60 | 2021/01 |
3-ROOM | Improved | 1985 | Blk 417 Tampines Street 41 | 335,000 | 69 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1989 | Blk 162 Simei Road | 440,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1988 | Blk 879 Tampines Avenue 8 | 435,000 | 103 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1997 | Blk 891A Tampines Avenue 8 | 460,000 | 101 | 2021/01 |
4-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 238 Tampines Street 21 | 450,000 | 91 | 2021/01 |
4-ROOM | New Generation | 1984 | Blk 247 Tampines Street 21 | 468,888 | 91 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1995 | Blk 338 Tampines Street 33 | 412,888 | 106 | 2021/01 |
4-ROOM | Model A | 1986 | Blk 409 Tampines Street 41 | 518,000 | 104 | 2021/01 |
4-ROOM | Premium Apartment | 1997 | Blk 498B Tampines Street 45 | 450,000 | 106 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 494B Tampines Avenue 9 | 480,000 | 124 | 2021/01 |
5-ROOM | Dbss | 2008 | Blk 515A Tampines Central 7 | 752,888 | 109 | 2021/01 |
5-ROOM | Dbss | 2008 | Blk 518D Tampines Central 7 | 750,000 | 109 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | Unknown | Blk 524A Tampines Central 7 | 605,000 | 113 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 489B Tampines Street 45 | 450,000 | 126 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1993 | Blk 491H Tampines Street 45 | 550,000 | 124 | 2021/01 |
5-ROOM | Improved | 1997 | Blk 723 Tampines Street 72 | 555,000 | 119 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Maisonette | 1997 | Blk 893 Tampines Avenue 8 | 688,000 | 144 | 2021/01 |
EXECUTIVE | Apartment | 1997 | Blk 893 Tampines Avenue 8 | 685,000 | 137 | 2021/01 |
